十月份班級文化建設(shè)評比成績及名次
			
				2012-10-19
			 
			榆林華棟中學(xué)
			 
			 點(diǎn)擊數(shù): 1075次 
		
		
		
					
				
					班級文化建設(shè)評比成績及名次  | ||||||
班級  | 分?jǐn)?shù)  | 名次  | 
  | 班級  | 分?jǐn)?shù)  | 名次  | 
初1.1  | 97.3  | 2  | 高1.1  | 92.8  | 4  | |
初1.2  | 96.8  | 4  | 高1.2  | 89.1  | 8  | |
初2.1  | 97.5  | 1  | 高1.3  | 95.7  | 1  | |
初2.2  | 96.8  | 4  | 高1.4  | 92.8  | 4  | |
初3.1  | 97.1  | 3  | 高1.5  | 95  | 2  | |
初3.2  | 96.1  | 6  | 高1.6  | 90  | 7  | |
高3.1  | 91.67  | 5  | 高1.7  | 94.8  | 3  | |
高3.2  | 92.08  | 2  | 高1.8  | 92.7  | 6  | |
高3.3  | 89.67  | 10  | 高2.1  | 95  | 6  | |
高3.4  | 91.08  | 7  | 高2.2  | 98.6  | 1  | |
高3.5  | 91.5  | 6  | 高2.3  | 94.1  | 8  | |
高3.6  | 91.92  | 4  | 高2.4  | 94.1  | 8  | |
高3.7  | 89.91  | 9  | 高2.5  | 97.1  | 2  | |
高3.8  | 88.92  | 12  | 高2.6  | 94.8  | 7  | |
高3.9  | 92.08  | 3  | 高2.7  | 95.5  | 3  | |
高3.10  | 86.83  | 13  | 高2.8  | 95.4  | 4  | |
高3.11  | 92.91  | 1  | 高2.9  | 95.2  | 5  | |
高3.12  | 90.41  | 8  | 
  | 
  | 
  | |
高3.13  | 89.67  | 10  | 
  | 
  | 
  | |



























